yjv22克孜勒苏柯尔克孜电缆本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
YJV22克孜勒苏柯尔克孜电缆使用特性
工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的允许长期工作zui高温度为90℃
短路时(zui长持续时间不超过5s)电缆导体的允许zui高温度:250℃
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。

yjv22电缆型号名称及用途
| 型号 | 名称 | 用途 |
| YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套克孜勒苏柯尔克孜电力克孜勒苏柯尔克孜电缆 | 可敷设在室内,隧道及管道中电缆不能承受机械外力作用。 |
| VLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套克孜勒苏柯尔克孜电力克孜勒苏柯尔克孜电缆 | |
| YJY | 铜聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内,隧道、管道及严重污染地方,电缆不能承受机械外力作用。 |
| YJLY | 铝聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内,地下,隧道,矿井.电缆不能承受拉力. |
| YJLV22 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| YJV23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、隧道、矿井及严重污染地方。电缆不能承受拉力。 |
| YJLV23 | 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| YJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、矿井。电缆能承受拉力 |
| YJLV32 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| YJV33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、地下、矿井、严重污染地方。电缆能承受拉力。 |
| YJLV33 | 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
●生产范围
| 型号 | 芯数 | 导体标称截面 | |
| 铜导体 | 铝导体 | mm2 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~800 2.5~800 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 10~800 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 2 | 1.5~300 2.5~300 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~300 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~300 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3 | 1.5~400 2.5~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 4 | 1.5~400 2.5~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3+1 | 1.5~400 4.0~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 5 | 1.5~400 2.5~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 2.5~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 4+1 | 1.5~400 4.0~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
| YJV YJY | YJLV YJLY | 3+2 | 1.5~400 4.0~400 |
| YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 4.0~400 | |
| YJV32 YJV33 | YJLV32 YJLV33 | 10~400 | |
注:用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构,应慎重选用。

<
<
<

客服1